Наименование УЗ исследования | Стоимость в руб. |
Брюшная полость (+ почки) | 2200 |
Внутренние органы | 1800 |
Печень и желчный пузырь | 1100 |
Предстательная железа | 1200 |
Селезенка | 600 |
Почки | 1000 |
Надпочечники | 600 |
Мочевой пузырь | 700 |
Гинекология | 1000 |
Беременность от 10 до 17 недель | 1600 |
Беременность от 18 до 40 недель | 2700 |
Мужская мочеполовая система | 1800 |
Желчный пузырь с пробным завтраком | 1000 |
Поджелудочная железа | 800 |
Плевральная полость | 600 |
Молочных желез | 1100 |
Щитовидной железы | 1000 |
Лимфоузлы | 700 |
Мошонка | 800 |
Суставов (два сустава) | 1300 |
Шейных сосудов | 1500 |
УЗИ шейных сосудов и сосудов головного мозга | 2500 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (вены) | 1700 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (вены) | 1700 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1700 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1600 |
УЗИ сердца | 2000 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты | 1000 |
УЗИ брюшного отдела аорты | 1000 |
Забор анализов и процедуры проводятся только материалом ООО “АРМО”